ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
•CLASE CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US57636Q1040 MASTERCARD | EUR | 315.802 € | 0.63% | 2.57% |
US92826C8394 VISA | EUR | 285.696 € | 0.57% | 3.41% |
US59156R1086 METLIFE INC | EUR | 269.117 € | 0.53% | 8.82% |
NL0000009827 KONINKLIJKE | EUR | 257.400 € | 0.51% | Nueva |
IE00BZ12WP82 LINDE | EUR | 214.200 € | 0.42% | 25.74% |
US46625H1005 JP MORGAN | EUR | 180.924 € | 0.36% | 6.1% |
DE0007236101 SIEMENS | EUR | 183.216 € | 0.36% | 14.26% |
US37045V1008 GENERAL MOTORS | EUR | 113.364 € | 0.22% | 3.27% |
ES0177542018 GRUPO INT.AIRLINES | EUR | 76.680 € | 0.15% | 15.81% |
GG00BMXNVC81 RHEINMETALL AG | EUR | 48.581 € | 0.1% | Nueva |
GB00BDCPN049 COCA COLA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENER6Y0 SIEMENS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2937921078 ENTERPRISE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7265031051 PLAINS ALL AMERICAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29273V1008 ENERGY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US55336V1008 MPLX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010801007 IMCD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005470405 LANXESS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1491231015 CATERPILLAR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3571400005 TOKYO ELECTRON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000131104 BNP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 249.763 € | 0.5% | 0.09% |
XS2178857285 ROMANIA GOB | 2% | 2026-02-26 | EUR | 53.789 € | 0.11% | 2.85% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1534068801 DWS FLOATING RATE | EUR | 3.790.179 € | 7.52% | 0.24% |
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS | EUR | 2.925.279 € | 5.8% | 129.17% |
IE00B3XXRP09 VANGUARD GROUP | EUR | 2.543.433 € | 5.05% | 27.41% |
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE | EUR | 1.929.406 € | 3.83% | 0.33% |
US06742A6698 BARCLAYS +SHILLER CA | EUR | 1.778.313 € | 3.53% | 13.17% |
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI | EUR | 1.354.570 € | 2.69% | Nueva |
FI0008800511 EVLI | EUR | 1.334.715 € | 2.65% | 96.01% |
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE | EUR | 1.224.878 € | 2.43% | 13.59% |
LU0573560066 UBP | EUR | 1.214.990 € | 2.41% | 184.44% |
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC | EUR | 1.188.793 € | 2.36% | 0.31% |
LU0248185604 SCHROEDER INT CORP | EUR | 1.140.783 € | 2.26% | 13.62% |
LU0454739615 ROBECO BP BL PREM | EUR | 1.070.898 € | 2.12% | 9.9% |
LU0690375182 FUNDSMITH | EUR | 1.036.574 € | 2.06% | 10.03% |
LU0517222484 DEGROOF PETERCAM | EUR | 1.011.999 € | 2.01% | 0.28% |
LU0346388969 FIDELITY | EUR | 998.231 € | 1.98% | Nueva |
LU0256880153 ALLIANZ FINANCE BV | EUR | 981.086 € | 1.95% | 40.45% |
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM | EUR | 954.304 € | 1.89% | 51.19% |
LU1700711077 ROBECO BP BL PREM | EUR | 706.546 € | 1.4% | 1.81% |
IE00BFX4DD70 BAILLIE GIFFORD | EUR | 692.984 € | 1.37% | 1.92% |
US78464A7972 SPDR S&P 500 | EUR | 632.921 € | 1.26% | 82.8% |
LU1434524259 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 545.277 € | 1.08% | 7.15% |
IE00B3DS7666 BLACKSTONE | EUR | 501.193 € | 0.99% | Nueva |
LU1665237969 M&G INVESTMENT | EUR | 488.913 € | 0.97% | 8.62% |
IE00B1FZS350 ISHARES CORE S&P500 | EUR | 477.843 € | 0.95% | Nueva |
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND | EUR | 476.083 € | 0.94% | 52.77% |
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD | EUR | 457.900 € | 0.91% | 3.66% |
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC | EUR | 445.000 € | 0.88% | 6.32% |
LU0252964357 BLACKROCK | EUR | 440.513 € | 0.87% | 6.34% |
IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JAPAN | EUR | 435.168 € | 0.86% | 26.95% |
IE00B73K6V85 ICPLN | EUR | 409.581 € | 0.81% | 2.26% |
FR0012502268 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 402.385 € | 0.8% | Nueva |
LU1681048804 AMUNDI SP500 | EUR | 397.660 € | 0.79% | Nueva |
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN | EUR | 372.501 € | 0.74% | 7.59% |
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM | EUR | 370.433 € | 0.73% | 6.63% |
LU2240056288 LONVIA AVE MIDCAP | EUR | 355.675 € | 0.71% | Nueva |
LU1387591727 MORGAN MSIF | EUR | 340.346 € | 0.68% | Nueva |
FI0008811997 EVLI | EUR | 342.875 € | 0.68% | 0.05% |
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL | EUR | 330.725 € | 0.66% | 50.6% |
IE00BFYV9M80 GUINNESS SUSTAN ENER | EUR | 318.464 € | 0.63% | 7.45% |
LU1834983477 LYXOR ETF | EUR | 289.337 € | 0.57% | 196.94% |
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO | EUR | 202.418 € | 0.4% | 0.42% |
ES0179463007 KERSIO CAPITAL | EUR | 182.922 € | 0.36% | 15.13% |
FR0013399789 LAZARD | EUR | 165.125 € | 0.33% | 0.37% |
FI0008802046 EVLI | EUR | 165.622 € | 0.33% | 4.88% |
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI | EUR | 142.325 € | 0.28% | Nueva |
LU0144746764 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 95.303 € | 0.19% | 54.38% |
LU0594539982 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 28.006 € | 0.06% | 3.06% |
LU2237983064 NINETY ONE LUX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0252963383 BLACKROCK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0992626480 CARMIGNAC CAPITAL + | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0839027447 X-TRACKERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011253624 ROTHSCHILD FR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0032904330 J.O.HAMBRO CAPITAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI | EUR | 25 € | 0% | 0% |
LU0235308482 ALKEN EUROP OP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2021-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
80.122,5
57
0
10
969.032 €
12,09 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Servicios financieros
54.06%
- Materias Primas
24.25%
- Industria
13.36%
- Consumo cíclico
5.83%
- No Clasificado
2.50%
Regiones
- Estados Unidos
59.89%
- Europa
37.61%
- Reino Unido
2.50%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
41.94%
- Large Cap - Value
28.97%
- Large Cap - Blend
22.65%
- Medium Cap - Value
3.94%
- No Clasificado
2.50%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.45
0.22
Comisión de depositario
Total0.20
0.10