ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02409065 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 10.781.417 € | 9.99% | Nueva |
ES0L02411087 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-11-08 | EUR | 9.803.506 € | 9.09% | Nueva |
ES0L02501101 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 24.988.656 € | 23.16% | Nueva |
ES0L02407051 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 13.471.518 € | 12.49% | Nueva |
ES0L02410048 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-10-04 | EUR | 12.744.805 € | 11.81% | Nueva |
ES0L02408091 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 12.566.381 € | 11.65% | 43.55% |
ES0L02412069 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-12-06 | EUR | 1.963.835 € | 1.82% | Nueva |
ES0L02406079 D.ESTADO ESPAÑOL | 2024-06-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02405105 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02404124 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02402094 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
IIC que Replica un Índice
EUR
12.198.359,93
13.704
0
10
107.890.939 €
8,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.06
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
Gastos
Trimestral
0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
0.19
0.20
0.13