ABANCA AHORRO, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 3.879.729 € | 5.25% | Nueva |
EU000A3K4D66 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-11-10 | EUR | 2.954.493 € | 4% | Nueva |
EU000A3K4D90 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-12-08 | EUR | 2.952.292 € | 3.99% | Nueva |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 2.418.710 € | 3.27% | Nueva |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 1.973.172 € | 2.67% | Nueva |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 1.746.694 € | 2.36% | Nueva |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 1.746.501 € | 2.36% | Nueva |
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 1.615.552 € | 2.19% | Nueva |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 1.453.182 € | 1.97% | Nueva |
FR0127921072 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-15 | EUR | 1.449.797 € | 1.96% | Nueva |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 1.254.712 € | 1.7% | Nueva |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 985.689 € | 1.33% | Nueva |
DE000BU0E048 E.ALEMAN | 3% | 2024-04-17 | EUR | 966.987 € | 1.31% | Nueva |
IT0005542516 GOB.ITALIA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 965.239 € | 1.31% | Nueva |
FR0014001N46 REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2024-02-25 | EUR | 971.077 € | 1.31% | Nueva |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 2% | 2024-02-21 | EUR | 970.420 € | 1.31% | Nueva |
ES0L02308119 D.ESTADO ESPAÑOL | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0012517027 REPUBLICA DE FRANCIA | 0% | 2025-05-25 | EUR | 4.739.591 € | 6.41% | Nueva |
IT0005534281 GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 4.664.893 € | 6.31% | Nueva |
ES0000012E85 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-07-30 | EUR | 4.339.774 € | 5.87% | Nueva |
IT0004513641 GOB.ITALIA | 5% | 2025-03-01 | EUR | 4.073.628 € | 5.51% | Nueva |
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 3.388.702 € | 4.58% | 594.31% |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 3.268.673 € | 4.42% | Nueva |
IT0005045270 GOB.ITALIA | 2% | 2024-12-01 | EUR | 1.963.597 € | 2.66% | Nueva |
EU000A284451 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2025-11-04 | EUR | 1.848.449 € | 2.5% | Nueva |
DE000A3H3GE7 HOWOGE WOHNUNGS | 0% | 2024-11-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005367492 REPUBLICA DE ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1910164836 SCHRODER ISF GL CRED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1740661324 ALLIANZ GLOBAL FLOAT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0922810600 HSBC GLOBAL SHORT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2077745615 JPM INCOME "I" (EURH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYXHR262 MUZINICH ENHANCEDYIE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BDZRX185 NEUBERGER BERMAN SHO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010319996 AMUNDI ABS IC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B9721Z33 MUZINICH SHORT DURAT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BPZ58P52 MUZINICH EMERG EUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro
EUR
549.969,18
2033
0
No hay
59.856.663 €
108,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.22
Comisión de depositario
Total0.02