AZVALOR MANAGERS, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
KYG407691040 GAPACK | EUR | 1.754.920 € | 3.32% | 21.66% |
AU000000AMA8 AMA GROUP LTD | EUR | 1.300.868 € | 2.46% | 28.63% |
CA00900Q1037 AIMIA INC | EUR | 1.160.674 € | 2.19% | 25.98% |
US75281A1097 RANGE RESOURCES | EUR | 1.006.471 € | 1.9% | 3.92% |
US37247D1063 GENWORTH FINANCIAL FI | EUR | 962.686 € | 1.82% | 46.76% |
GB00BVG7F061 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | EUR | 953.445 € | 1.8% | 22.39% |
CA2849025093 ELDORADO GOLD CORP | EUR | 944.999 € | 1.79% | 41.07% |
US17888H1032 CIVITAS RESOURCES INC | EUR | 911.351 € | 1.72% | 8.5% |
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV | EUR | 822.686 € | 1.56% | 50.47% |
MHY410531021 INTERNATIONAL SEAWAYS INC | EUR | 763.962 € | 1.44% | 15.53% |
US88642R1095 TIDEWATER INC | EUR | 744.791 € | 1.41% | 5.13% |
BMG8766E1093 TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | EUR | 699.325 € | 1.32% | 21.58% |
CA67077M1086 NUTRIEN LTD | EUR | 624.665 € | 1.18% | 20.23% |
CA29269R1055 ENERFLEX LTD | EUR | 621.470 € | 1.17% | 54.98% |
US03674X1063 ANTERO RESOURCES CORP | EUR | 611.153 € | 1.16% | 5.76% |
US84790A1051 SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | EUR | 607.814 € | 1.15% | 75.01% |
NL0012059018 EXOR NV | EUR | 599.333 € | 1.13% | Nueva |
VGG0457F1071 ARCOS DORADOS | EUR | 600.121 € | 1.13% | 13.22% |
US55305B1017 M/I HOMES INC | EUR | 591.037 € | 1.12% | 14.04% |
US91359V1070 UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | EUR | 587.655 € | 1.11% | 9.24% |
CA0679011084 BARRICK GOLD CORPORATION | EUR | 567.288 € | 1.07% | 4.89% |
GB0004082847 STANDARD CHARTERED | EUR | 560.375 € | 1.06% | 2.2% |
CA1724541000 CINEPLEX INC | EUR | 554.967 € | 1.05% | 30.72% |
CA0156581070 ALGOMA STEEL GROUP INC | EUR | 555.206 € | 1.05% | Nueva |
MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | EUR | 548.329 € | 1.04% | 11.76% |
AU000000CMW8 CROMWELL PROPERTY GROUP | EUR | 537.731 € | 1.02% | 0.51% |
GB00BK7YQK64 HAMMERSON PLC | EUR | 535.663 € | 1.01% | 89.58% |
VGG273581030 DESPEGAR.COM CORP | EUR | 532.048 € | 1.01% | 11.55% |
BRPCARACNOR3 PAO ACUCAR | EUR | 536.387 € | 1.01% | 8% |
NO0010234552 AKER ASA | EUR | 531.121 € | 1% | 4.8% |
US7237871071 PIONEER NATURAL | EUR | 527.004 € | 1% | 5.47% |
HK0083000502 SINO LAND CO LTD | EUR | 523.252 € | 0.99% | 28.97% |
CL0002262351 CORPBANCA | EUR | 520.151 € | 0.98% | 28.29% |
CA13321L1085 CAMECO CORP | EUR | 503.197 € | 0.95% | 4.65% |
CA85210A1049 SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | EUR | 497.151 € | 0.94% | 39.06% |
US26884L1098 EQT CORPORATION | EUR | 480.381 € | 0.91% | 29.55% |
CA5609091031 MAJOR DRILLING GROUP INTERNATI | EUR | 475.227 € | 0.9% | 31.28% |
US61945C1036 MOSAIC CO/THE | EUR | 473.358 € | 0.89% | 23.97% |
BMG8192H1060 SIRIUSPOINT LTD | EUR | 461.005 € | 0.87% | 35.31% |
SG1J49001550 STRAITS TRADING CO LTD/SINGAPO | EUR | 440.235 € | 0.83% | 18.59% |
US38059T1060 GOLD FIELDS LTD | EUR | 441.079 € | 0.83% | 11.14% |
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD | EUR | 432.556 € | 0.82% | 11.27% |
CA4509131088 IAMGOLD CORP | EUR | 426.853 € | 0.81% | 56.94% |
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING CORP | EUR | 429.405 € | 0.81% | 1.25% |
US07556Q8814 BEAZER HOMES USA INC | EUR | 425.558 € | 0.8% | 3.53% |
CA3038971022 FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS | EUR | 419.438 € | 0.79% | 12.29% |
PHY000271056 ABS-CBN HOLDINGS CORP | EUR | 412.058 € | 0.78% | 27.18% |
US5764852050 MATADOR RESOURCES | EUR | 401.587 € | 0.76% | 16.3% |
US63253R2013 NAC KAZATOMPROM JSC | EUR | 393.485 € | 0.74% | 16.78% |
US9011091082 TUTOR PERINI CORP | EUR | 389.972 € | 0.74% | 0.16% |
AEE000301011 EMAAR PROPERTIES PJSC | EUR | 389.636 € | 0.74% | 13.11% |
US20854L1089 CONSOL ENERGY INC | EUR | 376.483 € | 0.71% | 28.91% |
US6200711009 MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN | EUR | 344.576 € | 0.65% | 11.47% |
US69327R1014 PDC ENERGY INC | EUR | 344.551 € | 0.65% | 2.77% |
IT0005239360 UNICREDIT SPA | EUR | 345.882 € | 0.65% | 1.3% |
US4390381006 HOOKER FURNISHINGS CORP | EUR | 333.668 € | 0.63% | 17.77% |
CA15101Q1081 CELESTICA INC | EUR | 322.254 € | 0.61% | 13.55% |
US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC | EUR | 316.370 € | 0.6% | 8.76% |
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | EUR | 312.804 € | 0.59% | 2.67% |
US0207641061 ALPHA METALLURGICAL RESOURCES | EUR | 314.542 € | 0.59% | Nueva |
US87724P1066 TAYLOR MORRISON HOME CORP | EUR | 300.541 € | 0.57% | 27.24% |
US4771431016 JETBLUE AIRWAYS CORP | EUR | 292.995 € | 0.55% | Nueva |
MHY271836006 GLOBAL SHIP LEASE INC | EUR | 287.757 € | 0.54% | Nueva |
US03743Q1085 APA CORP | EUR | 271.245 € | 0.51% | 30.99% |
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC | EUR | 252.047 € | 0.48% | 27.19% |
CA6445351068 NEW GOLD | EUR | 249.294 € | 0.47% | 10.3% |
US1651677353 CHESAPEAKE ENERGY CORP | EUR | 250.288 € | 0.47% | 13.96% |
CA36352H1001 GALIANO GOLD INC | EUR | 241.690 € | 0.46% | 145.43% |
US03940R1077 ARCH RESOURCES INC | EUR | 240.110 € | 0.45% | 2.27% |
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV | EUR | 237.726 € | 0.45% | 33% |
CA46579R1047 IVANHOE MINES LTD | EUR | 224.543 € | 0.42% | 1.2% |
US49428J1097 KIMBALL ELECTRONICS INC | EUR | 217.367 € | 0.41% | 10.07% |
US25271C2017 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | EUR | 218.603 € | 0.41% | 121.07% |
US92556V1061 VIATRIS INC | EUR | 207.953 € | 0.39% | 4.11% |
CA1520061021 CENTERRA GOLD INC | EUR | 202.277 € | 0.38% | Nueva |
US76117W1099 RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | EUR | 193.626 € | 0.37% | 28.98% |
US16208T1025 CHATHAM LODGING TRUST | EUR | 198.304 € | 0.37% | Nueva |
US7502361014 RADIAN GROUP INC | EUR | 192.404 € | 0.36% | 4.96% |
MHY0207T1001 ARDMORE SHIPPING CORP | EUR | 186.042 € | 0.35% | 27.71% |
US6752321025 OCEANEERING INTERNATIONAL INC | EUR | 184.306 € | 0.35% | 35.21% |
US15872M1045 CHAMPIONX CORP | EUR | 184.161 € | 0.35% | 43.03% |
GB00BMXNWH07 NOBLE CORP | EUR | 182.858 € | 0.35% | Nueva |
US42726M1062 HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC | EUR | 179.023 € | 0.34% | 7.18% |
US0727303028 BAYER AG | EUR | 180.207 € | 0.34% | 1.64% |
US48666K1097 KB HOME | EUR | 175.550 € | 0.33% | 9.6% |
US11040G1031 BRISTOW GROUP INC | EUR | 170.469 € | 0.32% | 12.87% |
US46121Y2019 INTREPID POTASH INC | EUR | 167.216 € | 0.32% | 37.57% |
US22052L1044 CORTEVA INC | EUR | 163.089 € | 0.31% | 6.33% |
US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC | EUR | 158.447 € | 0.3% | 10.57% |
CA62910L1022 NFI GROUP INC | EUR | 157.514 € | 0.3% | 33.85% |
CA2926717083 ENERGY FUELS INC/CANADA | EUR | 155.303 € | 0.29% | Nueva |
US15643U1043 CENTRUS ENERGY CORP | EUR | 147.770 € | 0.28% | 28.52% |
US89484T1043 TREMOR INTERNATIONAL LTD | EUR | 150.640 € | 0.28% | Nueva |
CA6882811046 OSISKO MINING INC | EUR | 141.879 € | 0.27% | 44.51% |
US9168961038 URANIUM ENERGY CORP | EUR | 133.751 € | 0.25% | 23.37% |
CA3359341052 FIRST QUANTUM MINERALS LTD | EUR | 126.283 € | 0.24% | 12.49% |
US63938C1080 NAVIENT CORP | EUR | 122.941 € | 0.23% | 15.16% |
CA68634K1066 ORLA MINING LTD | EUR | 123.991 € | 0.23% | 44.84% |
US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC | EUR | 114.728 € | 0.22% | 27.37% |
CA2960061091 ERO COPPER CORPINC | EUR | 104.345 € | 0.2% | 22.1% |
CA65340P1062 NEXGEN ENERGY LTD | EUR | 98.083 € | 0.19% | 20.85% |
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP | EUR | 94.489 € | 0.18% | 18.64% |
US62955J1034 NOV INC | EUR | 94.064 € | 0.18% | 10.03% |
CA76131P1062 REUNION GOLD CORP | EUR | 92.887 € | 0.18% | 278.71% |
CA2483561072 DENISON MINES CORP | EUR | 97.463 € | 0.18% | Nueva |
BMG9460G1015 VALARIS LTD | EUR | 87.807 € | 0.17% | 36.2% |
CA38045Y1025 GOGOLD RESOURCES INC | EUR | 85.374 € | 0.16% | 1.52% |
US46578C1080 IVANHOE ELECTRIC INC / US | EUR | 85.129 € | 0.16% | 36.77% |
CH0048265513 TRANSOCEAN LTD | EUR | 84.901 € | 0.16% | 18.58% |
US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS INC | EUR | 79.555 € | 0.15% | 29.78% |
US69047Q1022 OVINTIV INC | EUR | 80.601 € | 0.15% | 12.23% |
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD CORP | EUR | 74.427 € | 0.14% | 28.07% |
US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP | EUR | 73.238 € | 0.14% | Nueva |
CA03074G1090 AMERIGO RESOURCES LTD | EUR | 66.431 € | 0.13% | 29.89% |
CA92625W5072 VICTORIA GOLD CORP | EUR | 68.122 € | 0.13% | 33.41% |
RU000A1025V3 RUSAL | EUR | 70.622 € | 0.13% | 16.28% |
CA4991131083 K92 MINING INC | EUR | 68.740 € | 0.13% | 7.92% |
AU0000019374 BELLEVUE GOLD LTD | EUR | 69.388 € | 0.13% | Nueva |
CA04016A1012 ARGONAUT GOLD INC | EUR | 62.550 € | 0.12% | 4.24% |
JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING CORP PLC | EUR | 63.423 € | 0.12% | 10.9% |
CA21750U1012 COPPER MOUNTAIN MINING CORP | EUR | 59.557 € | 0.11% | 39.92% |
CA83056P7157 SKEENA RESOURCES LTD | EUR | 52.932 € | 0.1% | 77.45% |
CA7852461093 SABINA GOLD & SILVER CORP | EUR | 53.692 € | 0.1% | 16.73% |
US5168062058 LAREDO PETROLEUM INC | EUR | 49.814 € | 0.09% | 26.95% |
CA66987E2069 NOVAGOLD RESOURCES INC | EUR | 47.597 € | 0.09% | 21.76% |
US40172N1072 GUILD HOLDINGS CO | EUR | 48.073 € | 0.09% | Nueva |
US7194051022 PHOTRONICS INC | EUR | 44.809 € | 0.08% | 80.63% |
CA60283L1058 MINERA ALAMOS INC | EUR | 41.195 € | 0.08% | 16.03% |
AU000000TIE8 TIETTO MINERALS LTD | EUR | 44.174 € | 0.08% | Nueva |
CA89621C1059 TRILOGY METALS INC | EUR | 38.963 € | 0.07% | 34.69% |
MX01AZ060013 TV AZTECA SAB DE CV | EUR | 38.799 € | 0.07% | 7.07% |
CA57776F4050 MAVERIX METALS INC | EUR | 38.416 € | 0.07% | 5.38% |
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD INC | EUR | 37.982 € | 0.07% | 25.47% |
CA56580Q1028 MARATHON GOLD CORP | EUR | 31.825 € | 0.06% | 25.29% |
CA68616T1093 OREZONE GOLD CORP | EUR | 23.317 € | 0.04% | Nueva |
CA5443122000 LOS ANDES COPPER LTD | EUR | 22.534 € | 0.04% | Nueva |
CA04341X1078 ASANTE GOLD CORP | EUR | 21.887 € | 0.04% | Nueva |
CA56089A1030 MAKO MINING CORP | EUR | 14.385 € | 0.03% | 53.48% |
CA62426E4022 MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC | EUR | 9675 € | 0.02% | 6.96% |
US7615256093 REVLON INC | EUR | 12.051 € | 0.02% | 97.41% |
US0091191082 AIR FRANCE-KLM | EUR | 10.660 € | 0.02% | 9.18% |
US55315J1025 MMC NORILSK (MMC FIN) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010773842 NN GROUP NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US08579X1019 BERRY PETROLEUM CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMEN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0061135753 DRILLING CO OF 1972 A/S/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0012059018 EXOR NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0491642056 ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29249E1091 ENACT HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG6610J2093 NOBLE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030807 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-01-18 | EUR | 2.995.471 € | 5.66% | Nueva |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
403.131,51
825
0
5.000,00 Euros
52.900.409 €
131,22 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Energía
25.39%
- Materias Primas
22.46%
- Consumo cíclico
19.20%
- Servicios financieros
13.18%
- Industria
10.17%
- Inmobiliarío
4.87%
- Comunicaciones
1.66%
- Consumo defensivo
1.38%
- Salud
0.87%
- Tecnología
0.82%
Regiones
- Estados Unidos
48.43%
- Canada
24.84%
- Reino Unido
6.08%
- Europa
5.32%
- China
5.08%
- Australia
4.35%
- América Latina y Centroamérica
2.97%
- Asía
2.77%
- Rusia
0.16%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
40.00%
- Small Cap - Blend
13.94%
- Small Cap - Growth
11.57%
- Medium Cap - Value
8.60%
- Large Cap - Blend
6.87%
- Medium Cap - Blend
6.79%
- Large Cap - Value
4.30%
- Medium Cap - Growth
3.45%
- Large Cap - Growth
1.18%
- No Clasificado
3.30%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2.25
1.13
Comisión de depositario
Total0.04
0.02