AZVALOR CAPITAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
GB00B0H2K534 PETROFAC LTD | EUR | 651.500 € | 1.55% | 188.24% |
BMG702782084 PETRA DIAMONDS | EUR | 546.515 € | 1.3% | 11.18% |
AU000000AMA8 AMA GROUP LTD | EUR | 481.415 € | 1.14% | 21.86% |
GB0008025412 SIG | EUR | 362.151 € | 0.86% | Nueva |
CA5625684025 MANDALAY RESOURCES | EUR | 355.919 € | 0.84% | 3.52% |
GB0001500809 TULLOW OIL | EUR | 213.811 € | 0.51% | 4.6% |
KYG407691040 GAPACK | EUR | 214.100 € | 0.51% | Nueva |
GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PL | EUR | 202.497 € | 0.48% | Nueva |
US03940R1077 ARCH RESOURCES INC | EUR | 167.944 € | 0.4% | 2.27% |
GB00BMXLQJ47 HORIZONTE MINERALS PLC | EUR | 165.992 € | 0.39% | 28.73% |
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 113.681 € | 0.27% | 29.36% |
GB00B1G5HX72 LSL PROPERTY SERVICES PLC | EUR | 98.229 € | 0.23% | Nueva |
CA6445351068 NEW GOLD | EUR | 52.166 € | 0.12% | Nueva |
US7615256093 REVLON INC | EUR | 38.836 € | 0.09% | Nueva |
US80585Y3080 SBERBANK PAO SPONSORED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA13321L1085 CAMECO CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MHY2065G1219 DHT HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US38059T1060 GOLD FIELDS LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA0679011084 BARRICK GOLD CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030807 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-01-18 | EUR | 3.847.780 € | 9.13% | Nueva |
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-02-10 | EUR | 2.992.585 € | 7.1% | Nueva |
DE0001030815 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-02-22 | EUR | 2.786.639 € | 6.61% | Nueva |
DE0001030823 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-03-22 | EUR | 6.717.423 € | 15.94% | Nueva |
ES0L02303102 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-03-10 | EUR | 6.476.961 € | 15.37% | Nueva |
ES0L02301130 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-13 | EUR | 4.989.469 € | 11.84% | Nueva |
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-02-10 | EUR | 4.444.936 € | 10.55% | Nueva |
ES0L02207089 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02207089 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02207089 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02208129 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-08-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02209093 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-09-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02210075 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2022-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030419 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2022-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030393 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2022-07-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030393 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2022-07-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030401 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2022-08-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
442.336,35
362
0
5.000,00 Euros
42.149.235 €
95,29 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Materias Primas
30.58%
- Energía
28.19%
- Consumo cíclico
18.98%
- Industria
12.98%
- Inmobiliarío
8.21%
- Consumo defensivo
1.06%
Regiones
- Reino Unido
46.23%
- Estados Unidos
20.56%
- Australia
13.14%
- Canada
11.14%
- China
5.84%
- Europa
3.10%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
78.52%
- Small Cap - Blend
15.89%
- Small Cap - Growth
4.53%
- No Clasificado
1.06%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
0.25
Comisión de depositario
Total0.04
0.02