AZVALOR CAPITAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 1.705.645 € | 5.16% | 28.9% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 472.995 € | 1.43% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 383.589 € | 1.16% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 335.704 € | 1.02% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 91.799 € | 0.28% | 37.86% |
IT0000076502 DANIELI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA5625684025 MANDALAY RESOURCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0000076486 DANIELI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0004027068 LANSON-BCC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005312027 EQUITA GROUP SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU0E089 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-08-21 | EUR | 2.477.472 € | 7.49% | Nueva |
DE000BU0E071 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 1.784.792 € | 5.4% | Nueva |
ES0L02409065 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 5.207.092 € | 15.75% | Nueva |
ES0L02408091 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 3.470.045 € | 10.5% | Nueva |
ES0L02407051 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 644.869 € | 1.95% | Nueva |
DE000BU0E097 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 99.200 € | 0.3% | Nueva |
ES0L02401120 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
GB00B53P2009 JUPITER FUND MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
342.091,63
342
0
5.000,00 Euros
33.059.426 €
96,64 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.14
0.14
0.14
0.14
Anual
0.57
0.56
0.59
0.57