AZVALOR CAPITAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE | EUR | 3.282.974 € | 8.75% | 7.55% |
XXXXXXXXXXXX RESTO RENTA VARIABLE EURO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030880 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-09-20 | EUR | 3.253.512 € | 8.67% | Nueva |
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-07-19 | EUR | 1.588.995 € | 4.23% | Nueva |
ES0L02309083 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-09-08 | EUR | 6.447.065 € | 17.18% | Nueva |
ES0L02308119 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2023-08-11 | EUR | 4.862.662 € | 12.96% | Nueva |
DE0001030864 GERMAN TREASURY BILL | 2% | 2023-07-19 | EUR | 4.815.359 € | 12.83% | Nueva |
ES0L02307079 ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-07-07 | EUR | 4.471.605 € | 11.92% | Nueva |
ES0L02301130 ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2023-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-02-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02302104 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-02-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02303102 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-03-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030807 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030815 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-02-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030823 GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2023-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
386.228,63
359
0
5.000,00 Euros
37.527.327 €
97,16 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.25
Comisión de depositario
Total0.02