ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•MODERADO
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 BLACK ROCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G26 BANKINTER | 3% | 2024-07-01 | EUR | 499.459 € | 6.7% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE | 0% | 2025-05- | EUR | 196.342 € | 2.64% | Nueva |
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005327306 INSTITUTO NAZIONALE | 0% | 2025-05- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B80G9288 PIMCO SICAV IRLANDA | EUR | 432.249 € | 5.8% | 1.11% |
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 380.661 € | 5.11% | 3.14% |
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT | EUR | 368.867 € | 4.95% | 2.57% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 357.796 € | 4.8% | 0.4% |
IE00BNC0Y280 MAN GROUP PLC | EUR | 319.097 € | 4.28% | 4.5% |
IE00BQSBX418 GAM | EUR | 304.691 € | 4.09% | 3.26% |
LU2552654589 JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | EUR | 294.388 € | 3.95% | Nueva |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 282.425 € | 3.79% | 10.48% |
FI0008812011 EVLI | EUR | 254.809 € | 3.42% | 45.06% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 250.584 € | 3.36% | 0.97% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 245.769 € | 3.3% | 45.88% |
IE00BF4G6Y48 JPM ASSET MANEGEMENT | EUR | 225.250 € | 3.02% | Nueva |
IE00BH480R51 GQG GLOBAL | EUR | 198.043 € | 2.66% | 0.34% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 196.681 € | 2.64% | 11.41% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 185.056 € | 2.48% | 19.02% |
LU1295554833 CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT | EUR | 155.565 € | 2.09% | Nueva |
BE0948502365 PETERCAM | EUR | 139.736 € | 1.88% | 18.44% |
IE00B7V30396 BMO | EUR | 139.278 € | 1.87% | 51.17% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 138.187 € | 1.85% | 5.84% |
LU2724449603 ADEPA ASSET MANAGEMENT | EUR | 101.246 € | 1.36% | Nueva |
LU1580142898 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 48.464 € | 0.65% | 6.53% |
LU0351545230 NORDEA SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
15.859,51
30
0
10,00 Euros
175.287 €
11,05 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
Regiones
Tipo de Inversión
Comisiones
Comisión de gestión
0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.49
0.52
0.51
0.52
Anual
2.05
1.82
1.90
1.90