ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
•FLEXIBLE
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127Z9 BANKINTER | 3% | 2024-07-01 | EUR | 399.832 € | 4.03% | Nueva |
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 793.926 € | 8% | 14% |
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 791.945 € | 7.98% | 1.44% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 774.581 € | 7.8% | 1.64% |
LU1650488494 AMUNDI LU | EUR | 704.779 € | 7.1% | 1.05% |
IE00BF4G7183 JPM ASSET MANEGEMENT | EUR | 701.634 € | 7.07% | 10.46% |
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 664.684 € | 6.7% | 4.54% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 650.277 € | 6.55% | 64.44% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 640.909 € | 6.46% | 23.45% |
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D | EUR | 447.407 € | 4.51% | 6.24% |
LU0418791066 BLACKROCK LUXEMBURGO SA | EUR | 422.485 € | 4.26% | 2.72% |
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 390.843 € | 3.94% | 1.35% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 353.941 € | 3.57% | 27.49% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 319.655 € | 3.22% | 0.97% |
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC | EUR | 314.840 € | 3.17% | 9.43% |
LU1191877379 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO | EUR | 279.346 € | 2.81% | 26.16% |
LU1998017088 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 278.099 € | 2.8% | 1.46% |
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV | EUR | 268.076 € | 2.7% | 28.2% |
LU0643975161 XTRACKERS | EUR | 225.310 € | 2.27% | 2.27% |
LU2240056288 LONVIA CAPITAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Global
EUR
80.566,11
35
0
10,00 Euros
1.231.161 €
15,28 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.37
0.38
0.37
0.37
Anual
1.41
1.20
1.26
2.01