ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 405.384 € | 2.53% | 4.04% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010754168 AMUNDI LU | EUR | 1.097.280 € | 6.84% | 28.44% |
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 963.297 € | 6% | 0.85% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 649.726 € | 4.05% | 23.11% |
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF | EUR | 596.025 € | 3.71% | 1.2% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 561.002 € | 3.5% | 2.09% |
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 462.517 € | 2.88% | 29.98% |
LU1708330235 AMUNDI LU | EUR | 449.869 € | 2.8% | 5.03% |
LU1663875406 DWS SICAV | EUR | 433.430 € | 2.7% | 25.41% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 425.112 € | 2.65% | 0.26% |
LU0170293806 DEXIA SICAV LU | EUR | 421.471 € | 2.63% | 26.33% |
LU1481584016 FLOSSBACH | EUR | 414.578 € | 2.58% | 28.87% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 391.775 € | 2.44% | 32.36% |
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 299.327 € | 1.87% | 0.05% |
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 244.412 € | 1.52% | 1.22% |
2022-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
208.612,6
54
0
1,00 Euros
2.530.954 €
12,13 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.36
0.18
Comisión de depositario
Total0.10
0.05