ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G42 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 9.799.339 € | 23.99% | Nueva |
ES0000012E85 BANKINTER | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02301130 REINO DE ESPAñA | 0% | 2023-01-13 | EUR | 1.995.486 € | 4.89% | Nueva |
ES0L02302104 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-02-10 | EUR | 1.993.466 € | 4.88% | Nueva |
ES0L02303102 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-03-10 | EUR | 1.993.025 € | 4.88% | Nueva |
ES0L02304142 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-04-14 | EUR | 1.486.383 € | 3.64% | Nueva |
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA | 0% | 2023-05-12 | EUR | 989.917 € | 2.42% | Nueva |
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-05-12 | EUR | 989.706 € | 2.42% | Nueva |
ES0L02306097 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-06-09 | EUR | 985.953 € | 2.41% | Nueva |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-08-11 | EUR | 981.935 € | 2.4% | Nueva |
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-09-08 | EUR | 981.756 € | 2.4% | Nueva |
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-11-10 | EUR | 974.757 € | 2.39% | Nueva |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-10-06 | EUR | 487.691 € | 1.19% | Nueva |
2022-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
3.270.194,77
385
0
38.706.312 €
11,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.32
0.16
Comisión de depositario
Total0.06
0.03