ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
•CLASE CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US912828W481 DEUDA ESTADO USA | 2% | 2024-02-29 | EUR | 177.700 € | 1.26% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2311413160 MDGH GMTN | 1% | 2034-03-10 | EUR | 219.361 € | 1.56% | Nueva |
USY7140WAF50 REPUBLICA INDONESIA | 5% | 2030-05-15 | EUR | 186.549 € | 1.33% | 0.54% |
XS2258400162 ROMANIA GOB | 2% | 2040-12-02 | EUR | 184.027 € | 1.31% | 9.07% |
XS2492384818 DEUDA ESTADO USA | 4% | 2032-07-07 | EUR | 179.972 € | 1.28% | Nueva |
DE000A254PP9 KREDITANSTALT | 2% | 2027-03-31 | EUR | 175.063 € | 1.24% | 0.31% |
XS2348236980 ABU DHABI ESTADO | 1% | 2028-06-02 | EUR | 160.886 € | 1.14% | 2.01% |
DE000A3E5XN1 KREDITANSTALT | 0% | 2032-01-09 | EUR | 156.037 € | 1.11% | 2.35% |
XS2288824969 BCO CENTRAL SUDAFRIC | 2% | 2033-01-22 | EUR | 147.405 € | 1.05% | 2.2% |
XS2296027217 CAF | 0% | 2026-02-04 | EUR | 89.897 € | 0.64% | 1.12% |
XS2311412865 MDGH GMTN | 0% | 2027-03-10 | EUR | 88.208 € | 0.63% | 0.51% |
XS2339399946 PRINCIPADO ANDORRA | 1% | 2031-05-06 | EUR | 81.745 € | 0.58% | 2.33% |
XS2308197693 SAUDI INT | 0% | 2030-03-03 | EUR | 80.888 € | 0.58% | 1.68% |
IT0005403396 REPUBLICA DE ITALIA | 0% | 2030-08-01 | EUR | 16.455 € | 0.12% | 5.48% |
XS2177349912 IGNITIS GRUPE | 2% | 2030-05-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1892141620 ROMANIA GOB | 2% | 2029-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY | EUR | 475.781 € | 3.38% | Nueva |
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND | EUR | 448.935 € | 3.19% | 1.6% |
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos | EUR | 306.750 € | 2.18% | 0.2% |
IE00B3VWN393 iShares $ Treasury B | EUR | 116.230 € | 0.83% | Nueva |
LU1059918869 NORDEA FIXED INCOME$ | EUR | 80.666 € | 0.57% | 1.2% |
IE00BF8J5974 USD CORP BOND YIELD | EUR | 77.790 € | 0.55% | 1.53% |
IE00B4L5ZG21 iShares EU Corp Bond | EUR | 39.148 € | 0.28% | 1.21% |
IE00B73K6V85 ICPLN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0953476222 SCHRODER INTERNATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0008811997 Evli Pohjoismaat Yri | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Internacional
EUR
210.272,54
157
0
10
1.967.734 €
9,36 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.15
Comisión de depositario
Total0.10