ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
NL0000009827 KONINKLIJKE | EUR | 354.024 € | 0.38% | Nueva |
IE00BZ12WP82 LINDE | EUR | 275.400 € | 0.29% | 25.74% |
US59156R1086 METLIFE INC | EUR | 230.671 € | 0.25% | 8.82% |
US46625H1005 JP MORGAN | EUR | 208.758 € | 0.22% | 6.1% |
US57636Q1040 MASTERCARD | EUR | 189.481 € | 0.2% | 2.57% |
US92826C8394 VISA | EUR | 190.464 € | 0.2% | 3.41% |
DE0007236101 SIEMENS | EUR | 167.948 € | 0.18% | 14.26% |
GG00BMXNVC81 RHEINMETALL AG | EUR | 85.952 € | 0.09% | Nueva |
GB00BDCPN049 COCA COLA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENER6Y0 SIEMENS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2937921078 ENTERPRISE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7265031051 PLAINS ALL AMERICAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29273V1008 ENERGY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US55336V1008 MPLX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010801007 IMCD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005470405 LANXESS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1491231015 CATERPILLAR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3571400005 TOKYO ELECTRON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000131104 BNP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2178857285 ROMANIA GOB | 2% | 2026-02-26 | EUR | 161.367 € | 0.17% | 2.85% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE | EUR | 7.213.745 € | 7.73% | 4.18% |
FI0008800511 EVLI | EUR | 4.841.719 € | 5.19% | 37.51% |
LU1534068801 DWS FLOATING RATE | EUR | 4.787.564 € | 5.13% | 0.24% |
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC | EUR | 4.421.870 € | 4.74% | 0.31% |
FI0008811997 EVLI | EUR | 4.070.032 € | 4.36% | 40.22% |
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS | EUR | 4.034.721 € | 4.32% | 169.44% |
LU0658025977 AXA IM FIIS SH DUR | EUR | 3.425.441 € | 3.67% | 0.55% |
LU0517222484 DEGROOF PETERCAM | EUR | 2.630.052 € | 2.82% | 0.28% |
IE00B3XXRP09 VANGUARD GROUP | EUR | 2.362.879 € | 2.53% | 33.88% |
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION | EUR | 2.196.333 € | 2.35% | 1.81% |
US06742A6698 BARCLAYS +SHILLER CA | EUR | 1.288.626 € | 1.38% | 13.17% |
LU0573560066 UBP | EUR | 1.058.666 € | 1.13% | 173.4% |
LU0346388969 FIDELITY | EUR | 917.948 € | 0.98% | Nueva |
IE00B3DS7666 BLACKSTONE | EUR | 902.148 € | 0.97% | Nueva |
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND | EUR | 862.900 € | 0.92% | 45.04% |
IE00B1FZS350 ISHARES CORE S&P500 | EUR | 849.499 € | 0.91% | Nueva |
LU0992631217 CARMIGNAC SECURITE | EUR | 808.018 € | 0.87% | Nueva |
FR0012502268 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 804.771 € | 0.86% | Nueva |
LU0256880153 ALLIANZ FINANCE BV | EUR | 788.190 € | 0.84% | 49.93% |
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM | EUR | 779.570 € | 0.84% | 50.15% |
LU0248185604 SCHROEDER INT CORP | EUR | 775.802 € | 0.83% | 13.62% |
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI | EUR | 729.579 € | 0.78% | Nueva |
LU0454739615 ROBECO BP BL PREM | EUR | 728.275 € | 0.78% | 9.9% |
IE00B73K6V85 ICPLN | EUR | 716.766 € | 0.77% | 2.26% |
LU0144746764 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 692.980 € | 0.74% | 48.56% |
LU0690375182 FUNDSMITH | EUR | 683.950 € | 0.73% | 10.03% |
LU1665237969 M&G INVESTMENT | EUR | 643.795 € | 0.69% | 8.62% |
US78464A7972 SPDR S&P 500 | EUR | 618.679 € | 0.66% | 88.09% |
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE | EUR | 611.414 € | 0.65% | 13.59% |
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL | EUR | 516.812 € | 0.55% | 55.45% |
LU0571101715 GROUPAMA AMG | EUR | 498.623 € | 0.53% | Nueva |
IE00BFX4DD70 BAILLIE GIFFORD | EUR | 486.146 € | 0.52% | 1.92% |
LU0252964357 BLACKROCK | EUR | 458.566 € | 0.49% | 6.34% |
LU1434524259 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 405.960 € | 0.43% | 7.15% |
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC | EUR | 378.283 € | 0.41% | 6.32% |
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM | EUR | 370.433 € | 0.4% | 6.63% |
LU2240056288 LONVIA AVE MIDCAP | EUR | 364.060 € | 0.39% | Nueva |
LU1834983477 LYXOR ETF | EUR | 350.173 € | 0.38% | 152.03% |
LU1387591727 MORGAN MSIF | EUR | 348.369 € | 0.37% | Nueva |
IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JAPAN | EUR | 341.546 € | 0.37% | 45.1% |
FR0010952788 LAZARD | EUR | 334.754 € | 0.36% | 1.21% |
FR0010584474 EDR BOND ALLOCATION | EUR | 338.250 € | 0.36% | 0.15% |
LU1681041205 AMUNDI ETF GLB EM B | EUR | 323.080 € | 0.35% | 3.69% |
IE00BFYV9M80 GUINNESS SUSTAN ENER | EUR | 318.464 € | 0.34% | 7.45% |
LU0594539982 CANDRIAM LUXEMBURGO | EUR | 291.902 € | 0.31% | 3.06% |
LU1681048804 AMUNDI SP500 | EUR | 262.456 € | 0.28% | Nueva |
LU1700711077 ROBECO BP BL PREM | EUR | 262.094 € | 0.28% | 1.81% |
IE00B11XZB05 PIMCO TOTAL RTN BND | EUR | 244.167 € | 0.26% | 1.02% |
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN | EUR | 210.481 € | 0.23% | 7.59% |
FI0008802046 EVLI | EUR | 218.685 € | 0.23% | 4.88% |
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO | EUR | 202.418 € | 0.22% | 0.42% |
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI | EUR | 176.853 € | 0.19% | Nueva |
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD | EUR | 79.670 € | 0.09% | 3.66% |
ES0179463007 KERSIO CAPITAL | EUR | 77.734 € | 0.08% | 15.13% |
LU2237983064 NINETY ONE LUX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0252963383 BLACKROCK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0992626480 CARMIGNAC CAPITAL + | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011253624 ROTHSCHILD FR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0032904330 J.O.HAMBRO CAPITAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI | EUR | 972 € | 0% | 0.61% |
LU0235308482 ALKEN EUROP OP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2021-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
6.096.506,73
905
0
30000
71.500.796 €
11,73 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Servicios financieros
48.12%
- Materias Primas
36.97%
- Industria
9.86%
- No Clasificado
5.05%
Regiones
- Estados Unidos
48.12%
- Europa
46.83%
- Reino Unido
5.05%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
38.49%
- Large Cap - Blend
30.66%
- Large Cap - Value
25.81%
- No Clasificado
5.05%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.70
0.35
Comisión de depositario
Total0.20
0.10