ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
•CLASE PLUS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000053381 DERICHEBOURG | EUR | 200.493 € | 2.67% | 380.25% |
US90385V1070 ULTRA CLEAN | EUR | 190.360 € | 2.53% | 366.89% |
US52603A2087 LENDING CLUB | EUR | 174.496 € | 2.32% | Nueva |
NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE | EUR | 173.499 € | 2.31% | Nueva |
US82837P4081 SILVERGATE | EUR | 158.646 € | 2.11% | Nueva |
US40434L1052 HEWLETT PACKARD | EUR | 152.296 € | 2.03% | 327.28% |
US67066G1040 NVIDIA | EUR | 150.958 € | 2.01% | 78.98% |
US92532F1003 VERTEX | EUR | 125.453 € | 1.67% | Nueva |
US2372661015 DARLING INGREDIENTS | EUR | 121.796 € | 1.62% | Nueva |
US87238U2033 TCS GROUP | EUR | 110.717 € | 1.47% | Nueva |
US64110W1027 NETEASE | EUR | 109.759 € | 1.46% | Nueva |
US8835561023 THERMO FISHER | EUR | 105.557 € | 1.4% | Nueva |
US1101221083 BRISTOL-MYRS SQUIBB | EUR | 104.118 € | 1.38% | Nueva |
KYG596691041 MEITUAN | EUR | 97.081 € | 1.29% | Nueva |
US88160R1014 TESLA | EUR | 91.950 € | 1.22% | 113.89% |
CNE100000TW9 CHINA SUNTIEN GREEN | EUR | 90.965 € | 1.21% | Nueva |
US60770K1079 MODERNA | EUR | 83.708 € | 1.11% | Nueva |
US0021211018 A10 | EUR | 81.574 € | 1.08% | Nueva |
US23703Q2030 DAQO NEW ENERGY | EUR | 77.961 € | 1.04% | Nueva |
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER | EUR | 74.434 € | 0.99% | Nueva |
KYG8655K1094 TIANNENG POWER | EUR | 74.807 € | 0.99% | Nueva |
US8807701029 TERADYNE | EUR | 71.862 € | 0.96% | Nueva |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 72.433 € | 0.96% | 29.98% |
US98980F1049 ZOOMINFO TECHNOLOGIE | EUR | 70.362 € | 0.94% | Nueva |
US85208M1027 SPROUTS | EUR | 70.431 € | 0.94% | Nueva |
US37253A1034 GENTHERM | EUR | 69.654 € | 0.93% | Nueva |
US8085131055 CHARLES SCHWAB | EUR | 70.219 € | 0.93% | Nueva |
US5738741041 3 COM CORP. | EUR | 69.205 € | 0.92% | Nueva |
US34959E1091 FORTINET | EUR | 69.492 € | 0.92% | 6.45% |
US03969T1097 ARCTURUS THERAPEUTIC | EUR | 68.308 € | 0.91% | Nueva |
US5128071082 LAM RESEARCH CORP | EUR | 67.630 € | 0.9% | Nueva |
US0382221051 APPLIED MATERIALS I | EUR | 67.491 € | 0.9% | Nueva |
US65481N1000 NIU | EUR | 66.547 € | 0.89% | Nueva |
CNE100000296 BYD | EUR | 65.741 € | 0.87% | Nueva |
US01609W1027 ALIBABA | EUR | 65.148 € | 0.87% | 196.22% |
NL0012969182 ADYEN | EUR | 64.722 € | 0.86% | 12.18% |
US30303M1027 | EUR | 65.035 € | 0.86% | 14.7% |
US02079K3059 GOOGLE INC | EUR | 63.654 € | 0.85% | 65.65% |
IT0004176001 PRYSMIAN SPA | EUR | 62.909 € | 0.84% | Nueva |
US29786A1060 ETSY | EUR | 63.500 € | 0.84% | 59.05% |
US4435731009 HUBSPOT INC | EUR | 62.567 € | 0.83% | Nueva |
US3906071093 GREAT LAKES | EUR | 62.739 € | 0.83% | Nueva |
NL0010273215 ASML HOLDING | EUR | 61.483 € | 0.82% | 7.73% |
FR0000125007 SAINT GOBAIN | EUR | 61.870 € | 0.82% | 11.4% |
US75886F1075 REGENERON | EUR | 61.054 € | 0.81% | Nueva |
DE0006231004 INFINEON | EUR | 61.140 € | 0.81% | 19.74% |
CH0012032048 ROCHE HOLDINGS | EUR | 61.052 € | 0.81% | Nueva |
US6837121036 OPENDOOR | EUR | 57.783 € | 0.77% | Nueva |
US29355A1079 ENPHASE ENERGY | EUR | 57.882 € | 0.77% | Nueva |
US47215P1066 JD | EUR | 55.425 € | 0.74% | Nueva |
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA | EUR | 54.742 € | 0.73% | Nueva |
VGG6564A1057 NOMAD FOODS | EUR | 53.556 € | 0.71% | Nueva |
US45337C1027 INCYTE CORP | EUR | 53.544 € | 0.71% | Nueva |
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 52.870 € | 0.7% | 4.35% |
KYG875721634 TENCENT | EUR | 51.776 € | 0.69% | Nueva |
US2435371073 DECKERS | EUR | 51.511 € | 0.69% | Nueva |
US2310211063 CUMMINS | EUR | 52.148 € | 0.69% | Nueva |
BE0003470755 SOLVAY | EUR | 51.202 € | 0.68% | Nueva |
US31428X1063 FEDEX CORP | EUR | 50.009 € | 0.67% | Nueva |
US58733R1023 MERCADOLIBRE | EUR | 49.774 € | 0.66% | 14.81% |
KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCTS | EUR | 49.025 € | 0.65% | Nueva |
US2193501051 CORNING | EUR | 49.082 € | 0.65% | 5.13% |
US7960542030 SAMSUNG | EUR | 48.160 € | 0.64% | 6.52% |
CA82509L1076 SHOPIFY | EUR | 48.423 € | 0.64% | 24.42% |
BE0974320526 UMICORE | EUR | 46.475 € | 0.62% | 2.44% |
US81141R1005 SEA LTD | EUR | 43.256 € | 0.58% | Nueva |
NO0005668905 TOMRA | EUR | 42.169 € | 0.56% | Nueva |
US62914V1061 NIO | EUR | 41.765 € | 0.56% | Nueva |
JP3756600007 NINTENDO | EUR | 41.187 € | 0.55% | Nueva |
US2521311074 DEXCOM | EUR | 40.113 € | 0.53% | Nueva |
CA9528451052 WEST FRASER TIMBER | EUR | 37.715 € | 0.5% | Nueva |
KYG9T20A1060 WEIMOB | EUR | 35.771 € | 0.48% | Nueva |
US70450Y1038 PAYPAL | EUR | 36.297 € | 0.48% | Nueva |
US4824971042 KE | EUR | 33.598 € | 0.45% | Nueva |
US0567521085 BAIDU | EUR | 33.346 € | 0.44% | Nueva |
US44852D1081 HUYA | EUR | 29.888 € | 0.4% | 28.29% |
IE00BLS09M33 PENTAIR | EUR | 28.883 € | 0.38% | Nueva |
US82671G1004 SIGNIFY HEALTH INC | EUR | 26.508 € | 0.35% | Nueva |
KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL | EUR | 25.349 € | 0.34% | Nueva |
US37611X1000 GINKGO BIOWORKS HOLD | EUR | 22.641 € | 0.3% | Nueva |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0109067019 AMADEUS GLOBAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000009827 KONINKLIJKE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ZAL1111 ZALANDO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013227113 SOITEC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64110L1061 NETFLIX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2561631068 DOCUSIGN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ12WP82 LINDE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8522341036 SQUARE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6974351057 PALO ALTO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87918A1051 TELADOC HEALTH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1778762911 SPOTIFY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000MR3 EUROFINS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000SHL1006 SIEMENS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A1EWWW0 ADIDAS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0009013403 KONE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010801007 IMCD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000121667 ESSILOR INT. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BASF111 BASF AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000009538 PHILIPS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0231351067 AMAZON.COM, INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000226223 STMICROELECTRONICS N | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000125338 CAP GEMINI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120321 L´OREAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0007164600 SAP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0007236101 SIEMENS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0008404005 ALLIANZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000131104 BNP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1917164854 BLACKROCK | EUR | 148.536 € | 1.98% | Nueva |
BE0948502365 DPAM INV B-EQ NEWGMS | EUR | 136.416 € | 1.81% | Nueva |
IE00BDCY2C68 BAILLIE GIFFORD | EUR | 134.171 € | 1.78% | Nueva |
IE00BYZHYQ76 AEGON SUSTANINABLE | EUR | 103.663 € | 1.38% | Nueva |
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD | EUR | 97.216 € | 1.29% | Nueva |
LU0868754200 MORGAN STANLEY-FONDO | EUR | 42.459 € | 0.56% | Nueva |
LU1834983477 LYXOR ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0002635307 ISHARES EUROSTOXX600 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0007054358 LYXOR EUROSTOXX50 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2021-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
23.168,09
13
0
10
244.760 €
10,56 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Tecnología
28.62%
- Industria
15.49%
- Consumo cíclico
15.48%
- Salud
14.11%
- Servicios financieros
9.62%
- Comunicaciones
6.90%
- Consumo defensivo
4.30%
- Inmobiliarío
1.60%
- Servicios públicos
1.59%
- Materias Primas
1.55%
- No Clasificado
0.74%
Regiones
- Estados Unidos
69.66%
- Europa
18.58%
- China
8.58%
- Canada
1.51%
- Reino Unido
0.96%
- Japón
0.72%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
25.75%
- Large Cap - Blend
15.06%
- Medium Cap - Growth
9.22%
- Small Cap - Value
8.66%
- Small Cap - Blend
8.55%
- Medium Cap - Blend
8.26%
- Medium Cap - Value
6.54%
- Small Cap - Growth
6.05%
- Large Cap - Value
5.42%
- No Clasificado
6.48%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.74
0.65
Comisión de depositario
Total0.11
0.10