ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
•CLASE CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US67066G1040 NVIDIA | EUR | 328.717 € | 5.56% | 109.38% |
US5949181045 MICROSOFT | EUR | 304.615 € | 5.15% | 37.59% |
US0231351067 AMAZON.COM, INC | EUR | 227.332 € | 3.85% | 31.1% |
NL0010273215 ASML HOLDING | EUR | 226.587 € | 3.83% | 18.71% |
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 223.936 € | 3.79% | 120.11% |
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC | EUR | 145.513 € | 2.46% | 12.76% |
US5128071082 LAM RESEARCH CORP | EUR | 129.241 € | 2.19% | 40.13% |
US02079K3059 GOOGLE INC | EUR | 127.544 € | 2.16% | 34.4% |
US30303M1027 | EUR | 120.041 € | 2.03% | Nueva |
US92532F1003 VERTEX | EUR | 113.778 € | 1.92% | 18.73% |
IT0004176001 PRYSMIAN SPA | EUR | 109.858 € | 1.86% | 40.44% |
US75886F1075 REGENERON | EUR | 107.939 € | 1.83% | 23.34% |
US0382221051 APPLIED MATERIALS I | EUR | 107.519 € | 1.82% | 50.08% |
US2435371073 DECKERS | EUR | 99.407 € | 1.68% | 49.26% |
US64110L1061 NETFLIX | EUR | 94.512 € | 1.6% | 328.61% |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 94.206 € | 1.59% | 23.39% |
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS | EUR | 93.016 € | 1.57% | 54.69% |
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC | EUR | 92.030 € | 1.56% | 111.75% |
US85208M1027 SPROUTS | EUR | 85.917 € | 1.45% | 79.23% |
CH1216478797 DSM FIRMENICH | EUR | 84.480 € | 1.43% | 14.78% |
US5324571083 ELI LILLY | EUR | 84.528 € | 1.43% | 60.09% |
US8716071076 SYNOPSYS | EUR | 83.334 € | 1.41% | 19.11% |
IE00BLS09M33 PENTAIR | EUR | 80.170 € | 1.36% | 170.51% |
US8636671013 STRYKER | EUR | 79.416 € | 1.34% | 82.99% |
US6701002056 NOVO NORDISK | EUR | 77.294 € | 1.31% | 42.22% |
NL0009538784 NXP | EUR | 75.368 € | 1.27% | 20.76% |
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS | EUR | 73.971 € | 1.25% | 15.11% |
FR0000125007 SAINT GOBAIN | EUR | 72.620 € | 1.23% | 8.94% |
KYG596691041 MEITUAN | EUR | 62.562 € | 1.06% | Nueva |
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL | EUR | 62.298 € | 1.05% | 35.91% |
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES | EUR | 61.419 € | 1.04% | Nueva |
US58733R1023 MERCADOLIBRE | EUR | 61.372 € | 1.04% | 44.01% |
US4435731009 HUBSPOT INC | EUR | 59.469 € | 1.01% | 4.71% |
US5738741041 3 COM CORP. | EUR | 58.734 € | 0.99% | 19.46% |
US92537N1081 VERTIV | EUR | 57.385 € | 0.97% | Nueva |
US2193501051 CORNING | EUR | 54.407 € | 0.92% | 31.51% |
US81141R1005 SEA LTD | EUR | 53.343 € | 0.9% | Nueva |
US92826C8394 VISA | EUR | 53.175 € | 0.9% | 3.91% |
IE00B8KQN827 EATON | EUR | 52.693 € | 0.89% | Nueva |
IE000S9YS762 LINDE | EUR | 51.210 € | 0.87% | Nueva |
IE0004927939 KINGSPAN | EUR | 51.675 € | 0.87% | 1.4% |
US8835561023 THERMO FISHER | EUR | 51.629 € | 0.87% | Nueva |
FR0012757854 SPIE | EUR | 50.670 € | 0.86% | 19.36% |
US0090661010 AIRBNB | EUR | 49.548 € | 0.84% | Nueva |
FR0000044448 NEXANS | EUR | 46.305 € | 0.78% | Nueva |
US79466L3024 SALESFORCE INC | EUR | 43.206 € | 0.73% | Nueva |
US2166485019 COOPER COS | EUR | 42.383 € | 0.72% | 4.89% |
US9224751084 VEEVA SYSTEMS | EUR | 42.715 € | 0.72% | Nueva |
US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNO | EUR | 41.466 € | 0.7% | 3.87% |
US25809K1051 DOORDASH | EUR | 40.624 € | 0.69% | Nueva |
JP3571400005 TOKYO ELECTRON | EUR | 40.567 € | 0.69% | Nueva |
JP3756600007 NINTENDO | EUR | 39.781 € | 0.67% | Nueva |
KYG6683N1034 NU HOLDING | EUR | 38.510 € | 0.65% | Nueva |
US2521311074 DEXCOM | EUR | 35.990 € | 0.61% | 5.82% |
LU1778762911 SPOTIFY | EUR | 29.296 € | 0.5% | Nueva |
IT0004056880 AMPLIFON | EUR | 28.586 € | 0.48% | 6.06% |
FR0000121667 ESSILOR INT. | EUR | 27.162 € | 0.46% | Nueva |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 1224 € | 0.02% | 3.12% |
KYG8208B1014 JD.COM | EUR | 582 € | 0.01% | 4.75% |
ES0105066007 CELLNEX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974464977 SYENSQO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0420682058 ARM HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100000296 BYD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG872641009 TECNOGLASS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US75960P1049 REMITLY GLOBAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH1175448666 STRAUMANN h | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US37611X1000 GINKGO BIOWORKS HOLD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA9528451052 WEST FRASER TIMBER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3164720009 RENESAS ELECTRONICS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0003470755 SOLVAY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74762E1029 QUANTA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7223041028 PINDUODUO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64110W1027 NETEASE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006231004 INFINEON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00724F1012 ADOBE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6974351057 PALO ALTO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA82509L1076 SHOPIFY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88160R1014 TESLA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6541061031 NIKE. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000124141 VIVENDI ENVIRONNEMEN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000226223 STMICROELECTRONICS N | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
BE0948502365 DPAM INV B-EQ NEWGMS | EUR | 203.885 € | 3.45% | Nueva |
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE | EUR | 164.867 € | 2.79% | Nueva |
2024-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
35.171,65
129
0
10
486.902 €
13,84 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Tecnología
40.02%
- Salud
16.29%
- Industria
13.72%
- Consumo cíclico
12.73%
- Comunicaciones
9.16%
- Servicios financieros
1.86%
- Consumo defensivo
1.74%
- Servicios públicos
0.02%
- No Clasificado
4.45%
Regiones
- Estados Unidos
73.13%
- Europa
23.18%
- China
2.06%
- Japón
1.63%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
56.33%
- Large Cap - Blend
15.67%
- Medium Cap - Growth
10.56%
- Medium Cap - Blend
4.64%
- Small Cap - Blend
2.91%
- Large Cap - Value
2.43%
- Medium Cap - Value
1.93%
- No Clasificado
5.53%
Comisiones
Comisión de gestión
0.47
Patrimonio
Comisión de depositario
0.10
Gastos
Trimestral
0.32
0.33
0.33
0.32
Anual
1.29
1.01
0.64