ALBUS, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CH0210483332 CIE FIN RI-BR A | EUR | 2.173.837 € | 0.57% | Nueva |
NL0013654783 PROSUS NV | EUR | 2.147.520 € | 0.57% | 27.56% |
FR0000120073 AIRLIQUIDE | EUR | 2.134.600 € | 0.56% | Nueva |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 2.101.480 € | 0.55% | 23.05% |
GB0007980591 BP PLC | EUR | 2.049.326 € | 0.54% | 29.47% |
GB0009895292 ZENECA | EUR | 2.021.894 € | 0.53% | 30.2% |
DE0007236101 SIEMENS | EUR | 1.983.020 € | 0.52% | 31.1% |
DK0060534915 NOVO NORDISK | EUR | 1.993.432 € | 0.52% | 38.03% |
FR0000120693 PERNOD | EUR | 1.983.520 € | 0.52% | 28.98% |
FR0000131104 BNP | EUR | 1.962.480 € | 0.52% | 21.92% |
IT0003128367 ENEL | EUR | 1.967.592 € | 0.52% | 31.49% |
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC | EUR | 1.933.250 € | 0.51% | 35.86% |
FR0000120628 AXA | EUR | 1.902.560 € | 0.5% | Nueva |
CH0038863350 NESTLE | EUR | 1.828.845 € | 0.48% | 31.16% |
GB0007188757 RIOTINTO | EUR | 1.811.115 € | 0.48% | 43.23% |
GB0007099541 PRUDENTIAL | EUR | 19.915 € | 0.01% | 99.23% |
FR0000121014 LVMH MOET HENNE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014008VX5 EUROAPI | EUR | 18.566 € | 0% | 24.22% |
IE00BZ12WP82 LINDE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 2.199.160 € | 0.58% | 0.56% |
ES0001351396 CASTILLA | 4% | 2024-04-30 | EUR | 1.606.529 € | 0.42% | 0.5% |
IT0005215246 ITALY | 0% | 2023-10-15 | EUR | 1.171.154 € | 0.31% | 0.26% |
DE0001102333 DEUTSCHLAND | 1% | 2024-02-15 | EUR | 987.678 € | 0.26% | Nueva |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 578.698 € | 0.15% | 0.35% |
ES00000123X3 TESORO PUBLICO | 4% | 2023-10-31 | EUR | 415.543 € | 0.11% | 13.46% |
FR0011486067 FRECH TREASURY | 1% | 2023-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005325946 ITALY | 0% | 2023-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005505083 ITALY | 1% | 2023-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0011317783 FRECH TREASURY | 2% | 2027-10-25 | EUR | 1.574.623 € | 0.41% | 0.14% |
FR0012938116 FRECH TREASURY | 1% | 2025-11-25 | EUR | 1.288.087 € | 0.34% | 0.68% |
FR0013407236 FRECH TREASURY | 0% | 2029-05-25 | EUR | 1.216.312 € | 0.32% | 135.59% |
FR0011962398 FRECH TREASURY | 1% | 2024-11-25 | EUR | 1.058.522 € | 0.28% | 0.59% |
IT0005518128 ITALY | 4% | 2033-05-01 | EUR | 1.035.047 € | 0.27% | Nueva |
ES00000126Z1 TESORO PUBLICO | 1% | 2025-04-30 | EUR | 913.445 € | 0.24% | 0.28% |
IT0005001547 ITALY | 3% | 2024-09-01 | EUR | 916.034 € | 0.24% | 0.15% |
IT0005024234 ITALY | 3% | 2030-03-01 | EUR | 886.369 € | 0.23% | Nueva |
IT0005127086 ITALY | 2% | 2025-12-01 | EUR | 841.459 € | 0.22% | 0.22% |
DE0001102457 DEUTSCHLAND | 0% | 2028-08-15 | EUR | 708.648 € | 0.19% | Nueva |
DE0001102408 DEUTSCHLAND | 2% | 2026-08-15 | EUR | 636.305 € | 0.17% | Nueva |
ES0000012A89 TESORO PUBLICO | 1% | 2027-10-31 | EUR | 580.609 € | 0.15% | 0.49% |
ES0000012B39 TESORO PUBLICO | 1% | 2028-04-30 | EUR | 580.357 € | 0.15% | 1.21% |
PTOTEKOE0011 PORTUGAL | 2% | 2025-10-15 | EUR | 559.703 € | 0.15% | 0.67% |
BE0000334434 BELGIUM | 0% | 2025-06-22 | EUR | 519.898 € | 0.14% | 0.11% |
BE0000341504 BELGIUM | 0% | 2027-06-22 | EUR | 518.806 € | 0.14% | 0.73% |
IT0005340929 ITALY | 2% | 2028-12-01 | EUR | 540.250 € | 0.14% | 25.86% |
IT0005274805 ITALY | 2% | 2027-08-01 | EUR | 482.885 € | 0.13% | 2.08% |
NL0000102317 HOLLAND | 5% | 2028-01-15 | EUR | 403.106 € | 0.11% | 0.65% |
IT0005090318 ITALY | 1% | 2025-06-01 | EUR | 370.032 € | 0.1% | 0.18% |
ES0000012F76 TESORO PUBLICO | 0% | 2030-04-30 | EUR | 336.595 € | 0.09% | 2.29% |
IT0004644735 ITALY | 4% | 2026-03-01 | EUR | 349.875 € | 0.09% | 0.51% |
FI4000278551 FINLAND | 0% | 2027-09-15 | EUR | 272.993 € | 0.07% | 0.89% |
IE00BFZRQ242 EIRE | 1% | 2031-03-18 | EUR | 280.478 € | 0.07% | 2.49% |
AT0000A1FAP5 AUSTRIA | 1% | 2025-10-20 | EUR | 222.456 € | 0.06% | 0.29% |
IE00BV8C9418 EIRE | 1% | 2026-05-15 | EUR | 220.710 € | 0.06% | 0.02% |
NL00150006U0 HOLLAND | 0% | 2031-07-15 | EUR | 243.946 € | 0.06% | 2.95% |
ES00000128P8 TESORO PUBLICO | 1% | 2027-04-30 | EUR | 196.008 € | 0.05% | 0.79% |
AT0000A1ZGE4 AUSTRIA | 0% | 2028-02-20 | EUR | 186.360 € | 0.05% | 0.84% |
IE00BDHDPR44 EIRE | 0% | 2028-05-15 | EUR | 187.974 € | 0.05% | 1.28% |
PTOTEVOE0018 PORTUGAL | 2% | 2028-10-17 | EUR | 198.200 € | 0.05% | 1.18% |
ES0000012H41 TESORO PUBLICO | 0% | 2031-04-30 | EUR | 155.880 € | 0.04% | Nueva |
DE0001102580 DEUTSCHLAND | 0% | 2032-02-15 | EUR | 163.743 € | 0.04% | 2.93% |
NL0011819040 HOLLAND | 0% | 2026-07-15 | EUR | 169.455 € | 0.04% | 0.73% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B5BMR087 ISHARES ETFS/IR | EUR | 35.290.616 € | 9.29% | 55.92% |
IE00BTJRMP35 XTRACKERS IE PL | EUR | 29.352.456 € | 7.73% | 8.61% |
IE00BJ0KDR00 CONCEPT FUND | EUR | 25.110.191 € | 6.61% | Nueva |
LU1287023003 LYXOR ASSET MAN | EUR | 10.555.920 € | 2.78% | Nueva |
LU1650488494 LYXOR ASSET MAN | EUR | 10.460.250 € | 2.75% | Nueva |
JP3027630007 NOMURA ASSET MA | EUR | 9.462.591 € | 2.49% | 60.58% |
LU0274209740 DB X-TRACKERS | EUR | 7.769.582 € | 2.05% | 15.07% |
IE00B6YX5C33 STATE STREET UK | EUR | 72.840.625 € | 19.18% | 16.51% |
IE00B5377D42 ISHARES ETFS/IR | EUR | 6.484.800 € | 1.71% | 154.61% |
IE00BD1F4M44 ISHARES ETFS/IR | EUR | 6.210.085 € | 1.64% | 80.07% |
IE00B4613386 STATE ST ETFS I | EUR | 5.157.753 € | 1.36% | Nueva |
IE00B52SF786 ISHARES ETFS/IR | EUR | 4.560.250 € | 1.2% | 76.84% |
DE000A0H08R2 BLACKROCK DEUTS | EUR | 4.016.200 € | 1.06% | Nueva |
LU0274209237 DB X-TRACKERS | EUR | 3.903.075 € | 1.03% | 74.01% |
DE000A0Q4R36 BLACKROCK DEUTS | EUR | 3.076.900 € | 0.81% | Nueva |
DE0006289309 BARCLAYS DE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0032895942 ISHARES ETFS/IR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1FZS467 ISHARES ETFS/IR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B3F81R35 ISHARES ETFS/IR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BQN1K901 ISHARES ETFS/IR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ036H21 CONCEPT FUND | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
16.402.593,51
2127
0
106.147.825 €
6,47 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Salud
20.43%
- Comunicaciones
13.59%
- Materias Primas
13.14%
- Servicios financieros
12.94%
- Consumo defensivo
12.69%
- Consumo cíclico
7.24%
- Energía
6.82%
- Industria
6.60%
- Servicios públicos
6.55%
Regiones
- Europa
80.35%
- Reino Unido
19.65%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
39.90%
- Large Cap - Value
32.27%
- Large Cap - Growth
27.76%
- Small Cap - Growth
0.06%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.21
Comisión de depositario
Total0.01