ABANCA FONDEPOSITO, FI
•INSTITUCIONAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EQ8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-07-05 | EUR | 34.513.005 € | 2.66% | Nueva |
EU000A3K4EZ9 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-12-06 | EUR | 34.382.980 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4EX4 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-11-08 | EUR | 34.381.957 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4EV8 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-10-04 | EUR | 34.379.725 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4ET2 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-09-06 | EUR | 24.547.341 € | 1.89% | Nueva |
EU000A3K4ER6 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-08-09 | EUR | 24.546.887 € | 1.89% | Nueva |
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005567778 GOB.ITALIA | 3% | 2024-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005566184 GOB.ITALIA | 4% | 2024-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005549388 GOB.ITALIA | 3% | 2024-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
11.799.550,88
217
0
100000
148.958.404 €
12,62 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.11
Patrimonio
Comisión de depositario
0.01
Gastos
Trimestral
0.07
0.06
0.06
0.06
Anual
0.24
0.28
0.29
0.29