ACACIA INVERMIX 30-60, FI
•PLATA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US7458671010 PULTEGROUP INC | EUR | 756.079 € | 0.5% | 118.66% |
GB00BD9PXH49 ABERDEEN GLOBAL SERVICES | EUR | 724.855 € | 0.48% | 0.73% |
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP | EUR | 589.573 € | 0.39% | 191.22% |
US62944T1051 NVR INC | EUR | 459.895 € | 0.3% | 35.11% |
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 415.297 € | 0.28% | Nueva |
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC | EUR | 393.958 € | 0.26% | 14.9% |
US6703461052 NUCOR CORP | EUR | 363.314 € | 0.24% | 25.3% |
US74460D1090 PUBLIC STORAGE | EUR | 359.332 € | 0.24% | Nueva |
SE0000667925 TELIA CO AB | EUR | 316.631 € | 0.21% | Nueva |
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC | EUR | 249.115 € | 0.17% | Nueva |
US0382221051 APPLIED MATERIALS INC | EUR | 248.298 € | 0.16% | Nueva |
DE0005664809 EVOTEC SE | EUR | 236.459 € | 0.16% | Nueva |
US5128071082 LAM RESEARCH | EUR | 243.378 € | 0.16% | Nueva |
FI4000198031 QT GROUP OYJ | EUR | 244.213 € | 0.16% | Nueva |
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC | EUR | 235.712 € | 0.16% | Nueva |
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | EUR | 234.992 € | 0.16% | Nueva |
NL0000303709 AEGON NV | EUR | 219.268 € | 0.15% | Nueva |
US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC | EUR | 225.827 € | 0.15% | 36.79% |
US34959E1091 FORTINET INC | EUR | 220.624 € | 0.15% | Nueva |
SE0009997018 HMS NETWORKS AB | EUR | 226.659 € | 0.15% | Nueva |
US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC | EUR | 224.179 € | 0.15% | 11.07% |
US6937181088 PACCAR IN | EUR | 222.832 € | 0.15% | Nueva |
US7739031091 ADVANCE AUTO PARTS INC | EUR | 230.425 € | 0.15% | Nueva |
US7757111049 ROLLINS INC | EUR | 221.511 € | 0.15% | Nueva |
FR0010451203 COVIVIO | EUR | 226.575 € | 0.15% | 22.61% |
NL00150001Q9 STELLANTIS NV | EUR | 221.447 € | 0.15% | Nueva |
CH0012221716 ABB LTD | EUR | 214.543 € | 0.14% | Nueva |
US0326541051 ANALOG DEVICES | EUR | 207.507 € | 0.14% | Nueva |
DE0005190003 BMW | EUR | 217.164 € | 0.14% | 11.97% |
US0970231058 BOEING | EUR | 204.985 € | 0.14% | Nueva |
GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC | EUR | 204.170 € | 0.14% | Nueva |
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC | EUR | 208.541 € | 0.14% | 24.55% |
US17275R1023 CISCO SYSTEMS | EUR | 214.425 € | 0.14% | Nueva |
DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR SE | EUR | 208.003 € | 0.14% | Nueva |
US31428X1063 FEDEX CORP | EUR | 209.746 € | 0.14% | Nueva |
US5260571048 LENNAR CORP A | EUR | 214.115 € | 0.14% | Nueva |
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | EUR | 207.089 € | 0.14% | Nueva |
DE0006452907 NEMETSCHEK SE | EUR | 209.146 € | 0.14% | Nueva |
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY | EUR | 215.742 € | 0.14% | Nueva |
CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD | EUR | 204.927 € | 0.14% | Nueva |
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY | EUR | 194.179 € | 0.13% | Nueva |
US0200021014 ALLTEL CORP | EUR | 190.713 € | 0.13% | Nueva |
IT0004056880 AMPLIFON SPA | EUR | 194.620 € | 0.13% | Nueva |
US0404131064 ARISTA NETWORKS INC | EUR | 202.631 € | 0.13% | Nueva |
US03662Q1058 ANSYS INC | EUR | 198.907 € | 0.13% | Nueva |
FR0000071946 ALTEN SA | EUR | 189.755 € | 0.13% | Nueva |
GB00BPQY8M80 AVIVA | EUR | 194.751 € | 0.13% | 6.4% |
US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC | EUR | 201.606 € | 0.13% | Nueva |
SE0017769995 BIOGAIA AB-B SHS | EUR | 203.137 € | 0.13% | Nueva |
CH0198251305 COCA-COLA HBC AG-DI | EUR | 194.036 € | 0.13% | Nueva |
GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | EUR | 192.521 € | 0.13% | Nueva |
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL | EUR | 189.079 € | 0.13% | Nueva |
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY | EUR | 190.432 € | 0.13% | Nueva |
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC | EUR | 198.806 € | 0.13% | Nueva |
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | EUR | 194.254 € | 0.13% | Nueva |
US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | EUR | 200.486 € | 0.13% | Nueva |
GB0033986497 ITV LN | EUR | 198.848 € | 0.13% | 48.62% |
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 192.721 € | 0.13% | 2.85% |
US02209S1033 ALTRIA GROUP INC | EUR | 191.307 € | 0.13% | Nueva |
US6556631025 NORDSON CORP | EUR | 189.053 € | 0.13% | Nueva |
US6819191064 OMNICOM GROUP | EUR | 197.557 € | 0.13% | Nueva |
NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING ASA | EUR | 203.322 € | 0.13% | Nueva |
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE | EUR | 194.739 € | 0.13% | Nueva |
DE0007037129 RWE | EUR | 189.343 € | 0.13% | Nueva |
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO | EUR | 200.033 € | 0.13% | Nueva |
SE0016101844 SINCH AB | EUR | 196.947 € | 0.13% | Nueva |
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES | EUR | 198.273 € | 0.13% | 1.56% |
US8760301072 TAPESTRY INC | EUR | 199.150 € | 0.13% | Nueva |
FR0000120271 TOTAL | EUR | 195.223 € | 0.13% | 55.33% |
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT | EUR | 197.516 € | 0.13% | Nueva |
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | EUR | 203.699 € | 0.13% | Nueva |
US9621661043 AETNA INC | EUR | 189.805 € | 0.13% | Nueva |
US30231G1022 EXXON MOBILE CORP | EUR | 193.776 € | 0.13% | 3.65% |
US0010551028 ADVANCE AUTO PARTS INC | EUR | 175.636 € | 0.12% | Nueva |
US00206R1023 ATT INC | EUR | 181.987 € | 0.12% | Nueva |
FO0000000179 BAKKAFROST P/F | EUR | 182.950 € | 0.12% | Nueva |
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC | EUR | 174.689 € | 0.12% | 2.72% |
GB00B0N8QD54 BRITVIC LN | EUR | 180.491 € | 0.12% | Nueva |
US1255231003 CIGNA CORP | EUR | 178.767 € | 0.12% | Nueva |
US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORP | EUR | 181.722 € | 0.12% | Nueva |
US1270971039 COTERRA ENERGY INC | EUR | 188.063 € | 0.12% | 18.46% |
PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | EUR | 177.453 € | 0.12% | Nueva |
US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC | EUR | 177.009 € | 0.12% | Nueva |
US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | EUR | 183.049 € | 0.12% | Nueva |
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | EUR | 176.149 € | 0.12% | 24.47% |
US4278661081 HERSHEY CO/THE | EUR | 186.548 € | 0.12% | 15.44% |
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC | EUR | 184.675 € | 0.12% | Nueva |
US48203R1041 JUNIPER | EUR | 182.655 € | 0.12% | Nueva |
US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE INC | EUR | 187.222 € | 0.12% | Nueva |
SE0017160773 NCAB GROUP AB | EUR | 180.804 € | 0.12% | 22.7% |
US6516391066 NEWMONT CORP | EUR | 175.153 € | 0.12% | Nueva |
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC | EUR | 184.929 € | 0.12% | Nueva |
GB0006776081 PEARSON PLC | EUR | 177.014 € | 0.12% | Nueva |
DK0060252690 PANDORA A/S | EUR | 186.007 € | 0.12% | Nueva |
US7237871071 PIONEER | EUR | 175.483 € | 0.12% | Nueva |
US74736K1016 QORVO INC | EUR | 186.402 € | 0.12% | 49.86% |
DK0060634707 ROYAL UNIBREW | EUR | 183.547 € | 0.12% | Nueva |
BE0003470755 SOLVAY SA | EUR | 174.422 € | 0.12% | 16.75% |
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP | EUR | 185.725 € | 0.12% | Nueva |
US8793691069 TELEFLEX INC | EUR | 182.593 € | 0.12% | Nueva |
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP | EUR | 183.654 € | 0.12% | 54.12% |
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | EUR | 172.742 € | 0.11% | 15.45% |
US1667641005 CHEVRONTEX | EUR | 166.596 € | 0.11% | 13.97% |
US29786A1060 ETSY INC | EUR | 166.676 € | 0.11% | 12.01% |
US35137L2043 21ST CENTURY FOX | EUR | 171.450 € | 0.11% | Nueva |
US3364331070 FIRST SOLAR INC | EUR | 170.766 € | 0.11% | Nueva |
IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI | EUR | 172.548 € | 0.11% | Nueva |
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHARES | EUR | 162.353 € | 0.11% | Nueva |
FR0000121485 PINAULT-PRINTEMPS | EUR | 170.893 € | 0.11% | Nueva |
SE0015810247 KINNEVIK AB B | EUR | 164.822 € | 0.11% | Nueva |
US50540R4092 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | EUR | 171.668 € | 0.11% | Nueva |
SE0020356970 NEW WAVE GROUP AB -B SHS | EUR | 165.462 € | 0.11% | Nueva |
AT0000743059 OMV AG | EUR | 173.382 € | 0.11% | 56.88% |
US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA | EUR | 172.393 € | 0.11% | Nueva |
FR0000130395 REMY COINTREAU | EUR | 164.437 € | 0.11% | Nueva |
FI0009003305 SAMPO OYJ-A SHS | EUR | 159.011 € | 0.11% | Nueva |
GB0008220112 DS SMITH PLC | EUR | 171.648 € | 0.11% | Nueva |
GB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | EUR | 166.946 € | 0.11% | Nueva |
DE0007664039 VOLKSWAGEN | EUR | 165.600 € | 0.11% | 5.6% |
GB0001859296 VISTRY GROUP PLC | EUR | 166.057 € | 0.11% | Nueva |
US0844231029 WR BERKLEY CORP | EUR | 161.771 € | 0.11% | Nueva |
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND | EUR | 149.887 € | 0.1% | 20.14% |
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | EUR | 150.625 € | 0.1% | Nueva |
BE0003593044 GIMV NV | EUR | 158.515 € | 0.1% | Nueva |
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 157.648 € | 0.1% | Nueva |
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC | EUR | 154.507 € | 0.1% | 17.09% |
DE0006599905 MERCK KGAA | EUR | 157.612 € | 0.1% | 16.22% |
US5658491064 TEXAS INSTRUMENTS | EUR | 156.597 € | 0.1% | Nueva |
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC | EUR | 158.467 € | 0.1% | Nueva |
FI0009005987 UPM KYMMENE | EUR | 145.704 € | 0.1% | Nueva |
DE000ENER6Y0 SIEMENS | EUR | 140.216 € | 0.09% | 48.88% |
US61945C1036 MOSAIC CO/THE | EUR | 129.554 € | 0.09% | Nueva |
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA | EUR | 140.221 € | 0.09% | 590.51% |
NL0010558797 OCI NV | EUR | 136.412 € | 0.09% | Nueva |
US7170811035 PFIZER | EUR | 139.841 € | 0.09% | 22.22% |
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM | EUR | 122.426 € | 0.08% | Nueva |
SE0000862997 BILLERUD AB | EUR | 116.713 € | 0.08% | Nueva |
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB | EUR | 99.417 € | 0.07% | Nueva |
NO0010861115 NORSKE SKOG ASA | EUR | 107.637 € | 0.07% | Nueva |
FI0009006407 INCAP OYJ | EUR | 94.036 € | 0.06% | 56.32% |
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US04621X1081 ASSURANT INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0126531013 ALBEMARLE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000730007 ANDRITZ AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US03743Q1085 APACHE CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002875804 BRITISH TELECOM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0708301041 BATH & BODY WORKS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0905722072 BIO-RAD LABORATORIES A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0130293662 BKW AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0007980591 BP-AMOCCO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22822V1017 CROWN CASTLE INTL CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1508701034 CELANESE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US20030N1019 COPEL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0003950864 CONCENTRIC AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2166484020 COOPER COS INC/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US23331A1097 DR HORTON INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29355A1079 ENPHASE ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US26875P1012 EOG RESOURCES INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010096985 STATOIL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US26884L1098 EQT CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0005468717 FERRONORDIC AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC | EUR | 3336 € | 0% | 97.02% |
NL0000009165 HEINEKEN NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4523271090 ILLUMINA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B61TVQ02 CENTRICA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010259150 IPSEN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4932671088 AMERICAN AIRLINES GROUP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4824801009 KLA-TENCOR CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0008232125 LUFTHANSA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0009434992 LYONDELLBASELL INDU-CL A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1CRLC47 MONDI PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0003853703 SOFINA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58933Y1055 MERCK & CO.,INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US60770K1079 MODERNA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1598757687 ARCELORMITAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG667211046 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006766504 AURUBIS AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000044448 NEXANS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0001161654 NOTE AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6293775085 NRG ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0017766843 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6821891057 ON SEMICONDUCTOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US73278L1052 AETNA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7185461040 PHILLIPS 66 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00486H1059 ADTN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000131906 RENAULT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7703231032 COOPER COS INC/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0007188757 RIO TINTO PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010310956 SALMAR ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81211K1007 SEALED AIR CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013227113 SOITEC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0007908733 SSE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BFY8C754 STERIS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150001Q9 STELLANTIS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000TUAG000 TUI AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9043111072 UNDER ARMOUR INC CLASS C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9113121068 UNITED TECHNOLOGIES CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BL9YR756 WISE PLC - A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9897011071 ADVANCE AUTO PARTS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B62 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-07-30 | EUR | 2.974.412 € | 1.97% | Nueva |
US912797FK87 EEUU | 5% | 2023-11-16 | EUR | 2.696.312 € | 1.79% | Nueva |
GB00B7Z53659 INGLATERRA | 1% | 2023-09-07 | EUR | 1.504.803 € | 1% | 3.2% |
NO0010646813 NORWEGIAN GOVERMENT | 2% | 2023-05-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US9128286B18 EEUU | 2% | 2029-02-15 | EUR | 1.321.112 € | 0.88% | 0.35% |
NO0012837642 NORWEGIAN GOVERMENT | 3% | 2033-08-15 | EUR | 1.213.027 € | 0.8% | Nueva |
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMEN | 1% | 2032-05-21 | EUR | 969.928 € | 0.64% | 2.72% |
GRR000000010 REP-GRECIA | 2042-10-15 | EUR | 219 € | 0% | 63.43% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A2T5DZ1 DB X-TRACKRES | EUR | 8.628.237 € | 5.71% | 3.64% |
LU1559924920 GT | EUR | 5.365.075 € | 3.55% | 4.27% |
FR0010674978 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 3.792.895 € | 2.51% | 64.94% |
FR0013259132 GROUPAMA ENTREPRISES-N | EUR | 2.756.239 € | 1.83% | 2.06% |
LU1846577168 ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR | EUR | 1.803.153 € | 1.19% | 6.98% |
LU0603942888 LYXOR INTERNACIONAL | EUR | 1.793.376 € | 1.19% | 11.7% |
US00162Q4525 ALPS ETF TRUST | EUR | 1.660.557 € | 1.1% | 1.07% |
LU0329205438 JP MORGAN | EUR | 1.655.754 € | 1.1% | 9.15% |
LU0278093082 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | EUR | 1.646.193 € | 1.09% | 0.28% |
LU1368736440 HENDERSON FUND MANAGER | EUR | 1.630.808 € | 1.08% | 1.15% |
LU1057468578 MERRIL LYNCH INT & CO | EUR | 1.582.405 € | 1.05% | 2.18% |
LU0687944396 GABELLI ASSET MANAGEMENT CO | EUR | 1.546.935 € | 1.02% | 2.02% |
LU0145480769 GENERALI | EUR | 1.527.963 € | 1.01% | Nueva |
IE00BZ090894 NEUBERGER | EUR | 1.530.028 € | 1.01% | 1.99% |
LU2131879616 FASANARA | EUR | 1.502.384 € | 1% | 2.09% |
IE00BL25JM42 INDICE MSCI WORLD | EUR | 1.511.348 € | 1% | 8.56% |
LU0428380124 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | EUR | 1.490.481 € | 0.99% | 1.65% |
LU0210635685 HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC | EUR | 1.468.512 € | 0.97% | 0.98% |
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI | EUR | 1.432.956 € | 0.95% | 12.16% |
LU0951570927 SCHROEDER INTER SELECTION FUND | EUR | 1.431.261 € | 0.95% | 6.94% |
LU1565207997 MERRIL LYNCH INT & CO | EUR | 1.420.709 € | 0.94% | 5.61% |
US4642872422 ALPS ETF TRUST | EUR | 1.398.118 € | 0.93% | 0.65% |
IE00B0HCGS80 DIMENSIONAL | EUR | 1.382.750 € | 0.92% | 6.27% |
IE00BKPFDC28 MELLON | EUR | 1.385.173 € | 0.92% | 0.47% |
IE00BDFJYP58 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | EUR | 1.378.960 € | 0.91% | 2.78% |
IE00BYY9RD29 MELLON | EUR | 1.355.967 € | 0.9% | 0.15% |
LU0386875149 PICTET FUNDS | EUR | 1.343.024 € | 0.89% | 10.43% |
JE00BP2PWW32 HEDGED COMMODITY SECURITIES | EUR | 1.324.317 € | 0.88% | 24.27% |
US92189F1066 VAN ECK ASSOCIATES CORP | EUR | 1.255.931 € | 0.83% | 3.09% |
IE00BDZRX185 NEUBERGER | EUR | 1.229.467 € | 0.81% | 1.3% |
LU2243823320 GAM FUND MANAGEMENT | EUR | 1.187.953 € | 0.79% | 7.76% |
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N | EUR | 1.182.607 € | 0.78% | 5.77% |
US92189H8051 VAN ECK ASSOCIATES CORP | EUR | 1.143.460 € | 0.76% | 7.15% |
LU1829219390 LYXOR INTERNACIONAL | EUR | 1.094.671 € | 0.73% | 16.62% |
FI4000058862 EVLI BANK PLC | EUR | 1.101.443 € | 0.73% | 1.74% |
IE00BZ0PKS76 ISHARES MSCI | EUR | 1.068.531 € | 0.71% | 8.7% |
JE00B5SV2703 HEDGED COMMODITY SECURITIES | EUR | 1.061.036 € | 0.7% | 6.81% |
US46138E8003 INVESCO LTD | EUR | 1.020.930 € | 0.68% | 10.33% |
LU1953136527 PARIBAS | EUR | 1.026.909 € | 0.68% | 16.31% |
US4642875235 BLACKROCK FUND ADVISORS | EUR | 1.005.778 € | 0.67% | 43.05% |
LU1939215312 NORDEA INVESTMENT FUNDS | EUR | 993.548 € | 0.66% | 13.13% |
LU2182388400 AMUNDI LUXSEMBOURG | EUR | 985.502 € | 0.65% | 18.77% |
LU2145466129 ROBECO LUXEMBOURG SA | EUR | 961.316 € | 0.64% | 22.35% |
LU2194447293 PARIBAS | EUR | 916.171 € | 0.61% | 4.8% |
LU1939255961 NINETY ONE LUXEMBOURG SA | EUR | 914.544 € | 0.61% | 9.33% |
DE000A0H08S0 ISHARES MSCI | EUR | 867.160 € | 0.57% | 25.41% |
JE00B4PDKD43 HEDGED COMMODITY SECURITIES | EUR | 844.701 € | 0.56% | 2.26% |
IE00B1FZS467 ISHARES MSCI | EUR | 827.250 € | 0.55% | 5.06% |
US46138G6237 GT | EUR | 741.988 € | 0.49% | 10.62% |
US46434G8895 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | EUR | 725.856 € | 0.48% | 0.61% |
US4642884146 ISHARES MSCI | EUR | 724.285 € | 0.48% | 0.74% |
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL | EUR | 689.919 € | 0.46% | 22.27% |
US1320617061 CAMBRIA EMERG SHRHLDR | EUR | 695.135 € | 0.46% | 2.6% |
US4642885887 ISHARES MSCI | EUR | 690.105 € | 0.46% | 1.33% |
BE0948506408 PETERCAM ASSET MANAGEMENT | EUR | 695.285 € | 0.46% | 5.76% |
US37954Y7076 GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC | EUR | 584.333 € | 0.39% | 10.32% |
US7599373039 RENAISSANCE CAPITAL LLC | EUR | 470.053 € | 0.31% | 11.37% |
US78464A8707 SPDR TRUST SERIES 1 | EUR | 468.663 € | 0.31% | 1.63% |
US7599372049 RENAISSANCE CAPITAL LLC | EUR | 386.963 € | 0.26% | 29.83% |
US5007673065 INVESCO LTD | EUR | 326.152 € | 0.22% | 12.5% |
GG00BFYT9H72 EURO STOCK | EUR | 325.043 € | 0.22% | 4.73% |
GG00BMXNVC81 EURO STOCK | EUR | 163.901 € | 0.11% | 6.27% |
DK0060315604 RESS LIFE INVESTMENTS A/S | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.935.685,73
300
0
3.568.886 €
1,22 €
Política de Inversión
