CAIXABANK AHORRO, FI
•CARTERA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000121G2 TESORO PUBLICO | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005344335 ITALY | 2% | 2023-10-01 | EUR | 70.865.425 € | 6.38% | 1.46% |
FR0010466938 FRECH TREASURY | 4% | 2023-10-25 | EUR | 52.726.686 € | 4.75% | 1.3% |
IT0004953417 ITALY | 4% | 2024-03-01 | EUR | 32.405.591 € | 2.92% | 1.23% |
BE0000339482 BELGIUM | 0% | 2023-10-22 | EUR | 27.704.838 € | 2.5% | 1.03% |
AT0000A105W3 AUSTRIA | 1% | 2023-10-20 | EUR | 23.163.666 € | 2.09% | 1.2% |
IT0005439275 ITALY | 0% | 2024-04-15 | EUR | 19.973.283 € | 1.8% | 1.07% |
IT0005413684 ITALY | 0% | 2023-08-15 | EUR | 15.853.223 € | 1.43% | 1.43% |
IT0005215246 ITALY | 0% | 2023-10-15 | EUR | 15.615.871 € | 1.41% | 1.8% |
FR0011619436 FRECH TREASURY | 2% | 2024-05-25 | EUR | 13.520.041 € | 1.22% | 50.38% |
PTOTEAOE0021 PORTUGAL | 4% | 2023-10-25 | EUR | 11.436.307 € | 1.03% | 1.25% |
IT0004356843 ITALY | 4% | 2023-08-01 | EUR | 10.263.388 € | 0.92% | 23.77% |
IT0005482309 ITALY | 0% | 2023-11-29 | EUR | 9.830.926 € | 0.89% | 1.07% |
IE00B6X95T99 EIRE | 3% | 2024-03-18 | EUR | 8.762.077 € | 0.79% | 49.65% |
ES0000012H33 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-05-31 | EUR | 6.795.193 € | 0.61% | 0.88% |
ES0000101644 MADRID | 2% | 2023-07-17 | EUR | 3.767.422 € | 0.34% | 3.4% |
IT0005424251 ITALY | 0% | 2024-01-15 | EUR | 3.453.341 € | 0.31% | 1.43% |
ES0000012B62 TESORO PUBLICO | 0% | 2023-07-30 | EUR | 3.316.084 € | 0.3% | 1.07% |
ES0000101602 MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 2.801.830 € | 0.25% | 3.41% |
ES00000124W3 TESORO PUBLICO | 3% | 2024-04-30 | EUR | 2.662.427 € | 0.24% | 3.39% |
ES0001352576 GALICIA | 0% | 2023-12-12 | EUR | 981.475 € | 0.09% | 0.92% |
DE000NRW0JF6 LAND NORDRHEIN- | 0% | 2023-03-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011486067 FRECH TREASURY | 1% | 2023-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004898034 ITALY | 4% | 2023-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005172322 ITALY | 0% | 2023-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005325946 ITALY | 0% | 2023-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012E85 TESORO PUBLICO | 0% | 2024-07-30 | EUR | 53.099.362 € | 4.78% | 0.74% |
FR0013415627 FRECH TREASURY | 0% | 2025-03-25 | EUR | 50.356.740 € | 4.54% | 0.58% |
FR0014007TY9 FRECH TREASURY | 1% | 2025-02-25 | EUR | 46.906.828 € | 4.23% | 0.07% |
IT0005282527 ITALY | 1% | 2024-11-15 | EUR | 31.421.846 € | 2.83% | 0.56% |
ES0000012F92 TESORO PUBLICO | 1% | 2025-01-31 | EUR | 28.097.456 € | 2.53% | 0.06% |
ES00000126B2 TESORO PUBLICO | 2% | 2024-10-31 | EUR | 11.230.462 € | 1.01% | 1.91% |
IT0005345183 ITALY | 2% | 2025-11-15 | EUR | 10.586.470 € | 0.95% | 1.45% |
ES0000012K38 TESORO PUBLICO | 0% | 2025-05-31 | EUR | 7.464.178 € | 0.67% | 0.49% |
ES0000101651 MADRID | 1% | 2025-04-30 | EUR | 2.071.631 € | 0.19% | 1.22% |
ES0000101768 MADRID | 1% | 2024-09-30 | EUR | 1.192.924 € | 0.11% | 1.11% |
IT0005367492 ITALY | 1% | 2024-07-01 | EUR | 811.178 € | 0.07% | 1.35% |
DE0001102374 DEUTSCHLAND | 0% | 2025-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001104875 DEUTSCHLAND | 0% | 2024-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005408502 ITALY | 1% | 2025-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU2037748774 AMUNDI ETFS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro
EUR
50.694.464,35
4042
0
295.484.036 €
5,83 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.10
Comisión de depositario
Total0.01